There are no translations available.
| Powierzchnia: | 56.594 km2 (kontynent), 87.661 km2 (kontynent i wyspy). |
| Ludność:* | 4.437.460 (spis z 2001 r.) ilość mieszkańców na 1 km2 - 78,4, przyrost -2,4 (na 1000 mieszkańców) |
| Chrakterystyka geograficzna: | Kraj częściowo śródziemnomorski częściowo europejski kontynentalny. Graniczy ze Slowenią, Węgrami, Serbią, Czarnogórą, Bośnią i Hercegoviną, Włochami (granica morska). najwyższa góra: Dinara (1831 m), najdłuższa rzeka: Sava (562 km w Chorwacji). |
| System polityczny: | demokracja parlamentarno-prezydencka |
| Prezydent: | Dr. sc. Ivo Josipović |
| Premier: | Zoran Milanović |
| Stolica: | Zagrzeb (779.145 mieszkańców - spis z 2001 r.). |
| Język urzędowy: | chorwacki (mówi nim 96,12% obywateli). |
| Narodowości: | chorwaci 89,62%, mniejszości 7,74%, inne narodowaści 2,64% (spis 2001 r.) |
| Religja: | katolicy 87,98%, prawosłavni 4,42%, muzułmanie 1,28%, agnostycy i ateiści 5,21%, pozostali 1,11%. (popis 2001. g.) |
| Waluta: | 1 kuna (100 lipa = 1 kuna), Kurs można sprawdzić TUTAJ. |















